Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES
32 / 46 - XS / XXL
Pour les blouses, bodies, vestes, pantalons, robes, jupes, chemises
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
Tour de poitrine | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 81 | 92 - 96 | 98 - 101 | 102 -106 | 109 -114 | ||||||||
Tour de taille | 57 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 93 - 98 | ||||||||
Tour de bassin | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96-100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 114 | 118 - 123 | ||||||||
M | ||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||
XS | XL | |||||||||||||||
XXL |